锌单位:吨地区仓库期货增减上海国储天威00中储吴淞00上港物流00上海裕
生意社
2023-06-15
(相关资料图)
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 480 | 480 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 76 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 302 | 302 | |
| 合计 | 858 | 782 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4106 | 3427 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 1575 | 524 | |
| 广储830三水西 | 100 | 0 | |
| 合计 | 5781 | 3951 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 50 | 50 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50 | 50 | |
| 浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 727 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 553 | 102 |
| 全胜物流天津 | 999 | 0 | |
| 新兴伟业 | 4056 | 495 | |
| 合计 | 5608 | 597 | |
| 总计 | 13024 | 5380 | |
6月15日,上海期货交易所锌库存总量13024吨,库存增加5380吨。其中上海地区库存858吨,库存增加782吨;广东地区库存5781吨,库存增加3951吨;江苏地区库存50吨,库存增加50吨;浙江地区库存727吨,库存增加0吨;天津地区库存5608吨,库存增加597吨。期货市场锌库存低位,锌市供给增加,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。
Copyright 2015-2022 华南数据网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com