沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,空港股份因成为当日
东方财富Choice数据
2023-07-06
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,空港股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。空港股份当日收报9.86元,涨跌幅10.04%,偏离值10.58%,换手率3.61%,成交额1.03亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 791.7 | - | - |
2 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 406.67 | - | - |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 289.98 | - | - |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 254.16 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 248 | - | - |
合计 | - | 1990.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 433.8 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 384.7 | - |
3 | 广发证券上海国顺东路营业部 | - | 275.22 | - |
4 | 兴业证券山东分公司 | - | 201.16 | - |
5 | 海通证券丽水解放街营业部 | - | 193.02 | - |
合计 | - | - | 1487.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 华南数据网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com